家づくりにおいて、数あるハウスメーカーの中で、富士住建がどんな立ち位置にあるのか、判断に迷っていませんか?
私も以前、家づくりを始めたばかりの頃は、無数のハウスメーカーの情報に圧倒されていました。
特に、富士住建の「完全フル装備」というフレーズに惹かれつつも、「結局、このハウスメーカーは他の有名どころと比べて、本当に良い選択なのか?」という疑問が頭から離れませんでした。

富士住建が他社と比べて、どのような強みと弱みを持っているのか、客観的に知りたい

富士住建の真の立ち位置と、選ばれる人気の理由を徹底的に比較して解説します
もし富士住建の独自の立ち位置と他社との比較を曖昧なままにしてしまうと、あなたの家づくりは理想と現実のギャップに悩まされる結果になります。
しかし、そのモヤモヤ、実は富士住建が持つ独自の「コストパフォーマンス」「標準設備の豪華さ」「公平な価格」という3つの強みを深く理解することで、すべて解決できるんです。
私自身も、富士住建の価格帯、断熱・耐震性能、デザイン、そして保証体制といった多角的な側面から他社と徹底的に比較しました。
その結果、「富士住建は、こんなにも費用対効果が高く、私たちの理想を叶える最高の選択肢だったんだ」と確信し、契約に至ることができました。
もしあなたが理想の家を納得のいく価格で手に入れたいなら、この記事で解説する富士住建と他社ハウスメーカーの具体的な比較と、その人気の理由が、きっとあなたの家づくりを成功に導きます。
この記事を読んで、あなたの家づくりにおいて富士住建がどのような「ポジション」になるのか、その全貌を把握したいと思ったら、ぜひ今すぐ読み進めてください。
富士住建と他社ハウスメーカーと比較。ランキングや格付けと人気の理由とは?
富士住建の注文住宅のハウスメーカー業界での立ち位置
富士住建は大手?中堅?ローコスト?
「富士住建は大手ハウスメーカーなの?中堅ハウスメーカーなの?ローコストハウスメーカーなの?」
注文住宅業界では、大手や中堅、ローコストなどの分類があると思います。これらは厳密な定義がなされているわけではなく、各媒体が勝手に定義をしていたり、会社自身が自称していることが多いです。
まず、結論として富士住建自身は、大手、中堅、ローコストのどれも自称はしていません。後述しますが、年間棟数や施工エリアを踏まえ、各媒体の定義などを考慮にいれると、大手ハウスメーカーではないことは確実といえます。
そのため、分類としては中堅ハウスメーカー、もしくは、価格帯的にもローコストハウスメーカーとカテゴライズされることが多いです。
富士住建の年間棟数は?
正式な数字が毎年公開されているわけではありませんが、富士住建の年間棟数は800〜1,000棟と言われています。
年間棟数が最も多い一条工務店は約12,000棟、積水ハウスは約10,000棟なので、これらの大手ハウスメーカーと比較すると10分の1程度の規模になります。
富士住建の場合、施工エリアが関東のみでこの数値になります。人口比率で考えても、関東には日本の人口の3分の1が住んでいるので、それを考えると、関東内ではそこそこの規模のハウスメーカーと言えると思います。
富士住建と他社の建設エリアとモデルハウスの有無の比較
富士住建の建築対応エリアは関東の一都六県で、モデルハウスはなく営業所を兼ねたショールームがあります。
富士住建にモデルハウスがないことについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
メーカー名 | 建設可能地域(住宅の建築対応エリア) | モデルハウスの有無 |
---|---|---|
積水ハウス | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
住友林業 | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
一条工務店 | 全国(一部地域・離島除く) | あり |
スウェーデンハウス | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
日本ハウスHD | 全国(一部地域・離島除く) | あり |
三井ホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
住友不動産 | 全国(一部除く) | あり |
ダイワハウス | 全国(一部離島等除く) | あり |
セキスイハイム | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
へーベルハウス | 関東・東海・関西・西日本一部(岡山・広島・山口・福岡・佐賀等) | あり |
タマホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
アイダ設計 | 全国(北海道・沖縄等一部除く) | あり |
アイフルホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く/FC展開) | あり |
ユニバーサルホーム | 全国(沖縄・一部山間・離島等除く/FC展開) | あり |
アエラホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
ミサワホーム | 全国(沖縄・山間・離島等一部除く) | あり |
アキュラホーム | 関東・中部・関西・中国・四国エリア | あり |
桧家住宅 | 全国(一部地域・離島等除く) | あり |
ポラスグループ | 関東(埼玉・千葉・東京・茨城の一部等) | あり |
住宅情報館 | 関東中心(東北・中部一部も展開) | あり |
三菱地所ホーム | 首都圏中心 | あり |
ヤマト住建 | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
クレバリーホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く/FC展開) | あり |
アイ工務店 | 全国(北海道・沖縄・離島等一部除く) | あり |
ヤマダホームズ | 全国(一部離島等除く) | あり |
木下工務店 | 首都圏中心 | あり |
パナソニックホームズ | 全国(沖縄・離島等一部除く) | あり |
トヨタホーム | 全国(沖縄・離島等一部除く/中部基盤が強い) | あり |
大成建設ハウジング | 首都圏・三大都市圏 | あり |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。モデルハウスありの場合でも、建築可能エリアすべての都道府県にモデルハウスがあるとは限りません。
富士住建と他社の年間棟数の比較
富士住建の年間棟数は公式には発表されていませんが、800〜1,000棟と言われています。
メーカー名 | 年間棟数(年次/公式発表ベース) |
---|---|
積水ハウス | 10,369棟(2023年度) |
住友林業 | 5,584棟(2023年度) |
一条工務店 | 12,000棟(2023年度) |
スウェーデンハウス | 1,133棟(2023年度) |
日本ハウスHD | 800棟(2024年4月期 第56期) |
三井ホーム | 2,585棟(2023年度) |
住友不動産 | 2,400棟(2023年度) |
ダイワハウス | 7,019棟(2023年度) |
セキスイハイム | 9,555棟(2023年度) |
へーベルハウス | 9,848棟(2023年度) |
タマホーム | 9,386棟(2023年度) |
アイダ設計 | 3,930棟(2023年度) |
アイフルホーム | 4,000棟(2023年度) |
ユニバーサルホーム | 2,700棟(2023年度) |
アエラホーム | 1,667棟(2023年度) |
ミサワホーム | 5,349棟(2023年度) |
アキュラホーム | 1,975棟(2023年度) |
桧家住宅 | 3,885棟(2023年度) |
ポラスグループ | 4,150棟(2023年度) |
住宅情報館 | 800棟(2023年度) |
三菱地所ホーム | 743棟(2023年度) |
ヤマト住建 | 2,120棟(2023年度) |
クレバリーホーム | 2,949棟(2023年度) |
アイ工務店 | 4,400棟(2023年度) |
ヤマダホームズ | 2,051棟(2023年度) |
木下工務店 | 370棟(2023年度) |
パナソニック ホームズ | 3,796棟(2023年度) |
トヨタホーム | 3,597棟(2023年度) |
大成建設ハウジング | 公式未公表 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。計算方法や根拠などが会社によってことなる場合があります。
富士住建の他社の価格の比較
富士住建の建物本体の坪単価は約50~60万円です。
富士住建の価格については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの価格帯の比較表
ハウスメーカー | 標準価格帯(坪単価目安) | 代表商品・補足 |
---|---|---|
富士住建 | 約50~60万円 | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 約120~150万円 | イズ・ファミリーなど |
住友林業 | 約80~110万円 | BF(ビッグフレーム工法)など |
一条工務店 | 約50~90万円 | i-smart、グラン・スマート 他 |
スウェーデンハウス | 約75~120万円 | 標準仕様 |
日本ハウスHD | 約60〜70万円 | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 約90~120万円 | プレミアム・モノコック |
住友不動産 | 約70~85万円 | J・レジデンス他 |
ダイワハウス | 約80~110万円 | xevo(ジーヴォ)シリーズ |
セキスイハイム | 約85~110万円 | パルフェ、グランツーユーなど |
へーベルハウス | 約100~130万円 | FREX(鉄骨) |
タマホーム | 約40万円~ | 大安心の家 |
アイダ設計 | 約55~58万円 | BRAVOシリーズ等 |
アイフルホーム | 約55~59万円 | FAVOなど |
ユニバーサルホーム | 約50~70万円 | 地熱床システム |
アエラホーム | 約50~70万円 | プレストなど |
ミサワホーム | 約80~110万円 | SMART STYLE Hなど |
アキュラホーム | 約55万円~ | 完全自由設計(標準) |
桧家住宅 | 約55~75万円 | スマート・ワン、Z空調 |
ポラスグループ | 約60~80万円 | ポウハウス、□シリーズ等 |
住宅情報館 | 約55~70万円 | 標準商品 |
三菱地所ホーム | 約80~110万円 | SMART HOUSE |
ヤマト住建 | 約55~75万円 | エネージュシリーズ等 |
クレバリーホーム | 約55万円~ | 標準(タイル外壁など) |
アイ工務店 | 約55~65万円 | 完全自由設計 |
ヤマダホームズ | 約45~75万円 | レオハウス系(旧レオハウス含む) |
木下工務店 | 約55~70万円 | 標準自由設計(東京23区実績含む) |
パナソニック ホームズ | 約90~115万円 | CaSa、HSシリーズなど |
トヨタホーム | 約80~110万円 | シンセシリーズなど |
大成建設ハウジング | 約80~120万円 | パルコン(RC造) |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
おおむね「本体価格」ベースの坪単価になりますが、仕様変更・地域・キャンペーン等により開きが出ます。坪単価は本体価格・標準仕様ベースの参考値であり、外構・付帯・諸経費・地域価格差・商談ベースで大きく変動します。
富士住建と他社の断熱性能の比較
富士住建の標準は断熱等級5、または、6です。地域や間取りプランによって違いがあります。
富士住建の断熱性能については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの断熱等級の比較表
ハウスメーカー | 標準的な断熱等級 | 代表的な商品名または備考 |
---|---|---|
富士住建 | 5~6 | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 6~7(商品により異なる) | シャーウッド:グラヴィス、イズ・シリーズ |
住友林業 | 5~6(商品により異なる) | BF(ビッグフレーム)工法 |
一条工務店 | 7(標準仕様) | i-smart、グラン・スマート |
スウェーデンハウス | 6~7(地域・仕様による) | 標準仕様 |
日本ハウスHD | 6~7(地域・仕様による) | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 6(商品により一部7対応有) | プレミアム・モノコック、SMART STYLE |
住友不動産 | 5~6(商品により異なる) | J・アーバン他 |
ダイワハウス | 6(商品・仕様による) | xevoΣなど |
セキスイハイム | 6(商品・仕様による) | グランツーユー、パルフェ他 |
へーベルハウス | 5~6(鉄骨系でやや劣る傾向) | FREXシリーズ |
タマホーム | 7(「えがおの家」/標準仕様) | えがおの家 |
アイダ設計 | 5~6(仕様次第) | BRAVOシリーズ等 |
アイフルホーム | 6–7(商品により異なる) | FAVO G3他 |
ユニバーサルホーム | 5~6(商品・仕様による) | 標準商品 |
アエラホーム | 6(標準仕様でG2水準) | プレスト他 |
ミサワホーム | 6(東北等寒冷地は7) | SMART STYLE他 |
アキュラホーム | 7(標準仕様) | 完全自由設計 |
桧家住宅 | 5~6(商品・仕様による) | スマート・ワン |
ポラスグループ | 5~6(商品・仕様による) | ポウハウス他 |
住宅情報館 | 5~6(商品・仕様による) | 標準商品 |
三菱地所ホーム | 6(商品・仕様による) | SMART HOUSE |
ヤマト住建 | 7(標準仕様) | エネージュUW |
クレバリーホーム | 6~7(商品による) | CXシリーズ |
アイ工務店 | 6~7(仕様による) | 完全自由設計 |
ヤマダホームズ | 6(商品による) | レオハウス系 |
木下工務店 | 5~6(標準仕様) | 標準商品 |
パナソニックホームズ | 6(商品による) | CaSa、HSシリーズ |
トヨタホーム | 6(商品による) | シンセシリーズ |
大成建設ハウジング | 6(RC造でもG2対応可) | パルコン |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
2025年以降は断熱等級4以上が義務化されています。地域差やプラン、オプションで断熱等級が変動する場合があります。
富士住建と他社の耐震性能の比較
富士住建は標準で耐震等級3です。二階建てや平屋プランの標準の耐震等級の計算方法は、性能表示計算になります。耐震等級3が耐震における最高の等級ということになります。日本の新築の戸建ては、耐震等級1が最低条件となっています。
富士住建の耐震性能については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの耐震等級の比較表
ハウスメーカー | 商品名(代表例) | 標準の耐震等級 |
---|---|---|
富士住建 | 完全フル装備の家 | 3 |
積水ハウス | 全邸標準 | 3 |
住友林業 | ビッグフレーム(BF)構法 | 3 |
一条工務店 | 全商品 | 3 |
スウェーデンハウス | 全棟標準 | 3 |
日本ハウスHD | 全棟 | 3 |
三井ホーム | 全棟標準 | 3 |
住友不動産 | 注文住宅 | 3 |
ダイワハウス | xevo Σ(ジーヴォシグマ) | 3 |
セキスイハイム | 全商品 | 3 |
へーベルハウス | 全商品 | 3 |
タマホーム | 大安心の家 | 3 |
アイダ設計 | BRAVO STANDARD | 3 |
アイフルホーム | セシボ | 3 |
ユニバーサルホーム | 全商品 | 3 |
アエラホーム | クラージュ | 3 |
ミサワホーム | 全商品 | 3 |
アキュラホーム | 全商品 | 3 |
桧家住宅 | スマート・ワン | 3 |
ポラスグループ | 全ての建物 | 3 |
住宅情報館 | QUAD V | 3 |
三菱地所ホーム | フルオーダー注文住宅 | 3 |
ヤマト住建 | 全商品 | 3 |
クレバリーホーム | Vシリーズ、CXシリーズ | 3 |
アイ工務店 | 全商品 | 3 |
ヤマダホームズ | Felidia | 3 |
木下工務店 | 注文住宅 | 3 |
パナソニック ホームズ | 全商品 | 3 |
トヨタホーム | 全商品 | 3 |
大成建設ハウジング | パルコン | 3 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
耐震等級について:
耐震等級1: 建築基準法で定められた、最低限の耐震性能。震度6強~7の地震で倒壊・崩壊しないレベル。
耐震等級2: 耐震等級1の1.25倍の耐震性能。学校や病院などの公共建築物に求められるレベル。
耐震等級3: 耐震等級1の1.5倍の耐震性能。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物に求められるレベル。
各ハウスメーカーが公式に発表している標準仕様に基づいています。しかし、選択するプラン、間取り、地域の建築条件(例:多雪地域など)によっては、耐震等級が異なる場合や、最高等級の取得がオプション扱いとなる場合があります。
富士住建と他社の間取りの比較
間取りは比較が難しいですが、“自由度”の観点から比較します。
富士住建の間取りのルールについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの間取りの自由度の比較表
ハウスメーカー | 間取りの自由度(標準仕様) | 代表商品・特徴 |
---|---|---|
富士住建 | 標準的 | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 非常に高い | イズ/シャーウッド:鉄骨・木造どちらも自由設計が可能 |
住友林業 | 非常に高い | BF(ビッグフレーム工法): 木造で大空間の実現 |
一条工務店 | 比較的高い。ただし一部制限あり | i-smart:自由設計だが工法制限や規格も一部存在 |
スウェーデンハウス | 高い(プラン例多) | 標準シリーズ:木製サッシ等設備には特徴 |
日本ハウスHD | 高い | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 非常に高い | プレミアム・モノコック:空間提案力が高い |
住友不動産 | 高い | J・レジデンス等:自由提案可能 |
ダイワハウス | 高い | xevoΣシリーズ:中大空間・多様な間取り可 |
セキスイハイム | やや制限あり(ユニットによる) | パルフェ等:標準はプラン型、特注は対応幅に制限あり |
へーベルハウス | 中~高(鉄骨ユニット工法) | FREX:ラーメン構造で比較的自由度あり |
タマホーム | 比較的高い | 大安心の家等:コスト重視であるが自由設計可能 |
アイダ設計 | 標準的 | BRAVO:ある程度の規格制限がある自由設計 |
アイフルホーム | 標準的ー高い | FAVO等:自由設計だが一部規格品あり |
ユニバーサルホーム | 標準的 | 標準商品:自由設計だが選択肢が多くはない |
アエラホーム | 標準的 | プレスト等:ベースプラン+自由設計 |
ミサワホーム | 高い | SMART STYLE他:多層階、大空間など設計の幅広さ |
アキュラホーム | 非常に高い | 完全自由設計、注文住宅対応 |
桧家住宅 | 標準的 | スマートワン等:ある程度の自由設計可 |
ポラスグループ | 標準的 | ポウハウス等:自由設計対応 |
住宅情報館 | 標準的 | 標準商品 |
三菱地所ホーム | 高い | SMART HOUSE:自由設計強み |
ヤマト住建 | 高い | エネージュUW等:完全自由設計 |
クレバリーホーム | 標準的 | CXシリーズ等:自由設計と規格品併用 |
アイ工務店 | 非常に高い | 完全自由設計 |
ヤマダホームズ | 標準的~高い(商品による) | レオハウス系:自由設計可能 |
木下工務店 | 標準的 | 標準自由設計 |
パナソニックホームズ | 高い | CaSa/HS:多層階・大空間設計可能 |
トヨタホーム | 高い | シンセシリーズ/パワースケルトン:鉄骨+ユニットにも関わらず柔軟 |
大成建設ハウジング | 中~高(RC造) | パルコン:標準パターン+カスタマイズ可能 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
富士住建と他社の構造・工法の比較
富士住建は木造軸組工法/2×4工法を選ぶことができます。
富士住建の構造・工法については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの構造・工法のの比較表
ハウスメーカー | 標準的な構造・工法 | 代表商品名、特徴など |
---|---|---|
富士住建 | 木造軸組工法/2×4工法 | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 木造軸組工法/軽量鉄骨造 | シャーウッド(木造)、イズ・シリーズ(鉄骨) |
住友林業 | 木造軸組工法 | BF(ビッグフレーム)工法 |
一条工務店 | 木造軸組工法 | i-smart等、木造2×6対応 |
スウェーデンハウス | 木造枠組壁工法(2×6工法) | 標準シリーズ |
日本ハウスHD | 木造軸組工法 | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 2×4工法 | プレミアム・モノコック |
住友不動産 | 2×4工法 | J・レジデンス等 |
ダイワハウス | 軽量鉄骨造 | xevo Σ(ジーヴォシグマ) |
セキスイハイム | 鉄骨系ユニット工法 | パルフェ等 |
へーベルハウス | 重量鉄骨造・ラーメン構造 | FREX等 |
タマホーム | 木造軸組工法 | 大安心の家 |
アイダ設計 | 木造軸組工法 | BRAVO等 |
アイフルホーム | 木造軸組工法 | FAVOシリーズ |
ユニバーサルホーム | 木造軸組工法 | 標準商品 |
アエラホーム | 木造軸組工法 | プレストなど |
ミサワホーム | 木質系ユニット工法/鉄骨系ユニット工法 | GENIUS、CENTURY他 |
アキュラホーム | 木造軸組工法 | 完全自由設計 |
桧家住宅 | 木造軸組工法 | スマートワン等 |
ポラスグループ | 木造軸組工法 | ポウハウス等 |
住宅情報館 | 木造軸組工法 | 標準商品 |
三菱地所ホーム | 2×4工法・RC造 | SMART HOUSE他 |
ヤマト住建 | 木造軸組工法 | エネージュシリーズ等 |
クレバリーホーム | 木造軸組工法 | CXシリーズ等 |
アイ工務店 | 木造軸組工法 | 完全自由設計 |
ヤマダホームズ | 木造軸組工法 | レオハウス系 |
木下工務店 | 木造軸組工法 | 標準商品 |
パナソニックホームズ | 軽量鉄骨造 | CaSa/HSシリーズ |
トヨタホーム | 鉄骨系ユニット工法 | シンセシリーズ |
大成建設ハウジング | RC造 | パルコン |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
富士住建と他社の意匠(デザイン)の比較
富士住建の意匠デザインについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーの意匠(デザイン)の比較表
ハウスメーカー | 意匠(デザイン)の高さ | 代表的な商品・備考 |
---|---|---|
富士住建 | 標準的 | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 非常に高い(業界屈指、標準仕様も上質) | イズ・シリーズ、シャーウッド |
住友林業 | 非常に高い(木質感×上質意匠で有名) | BF構法シリーズ |
一条工務店 | 標準的(重厚・シンプル、規格感あり) | i-smartなど |
スウェーデンハウス | 高い(北欧風の温もり感と統一デザイン) | 標準ハウス |
日本ハウスHD | 高い | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 非常に高い(洋風多彩・デザイン提案力) | プレミアム・モノコック |
住友不動産 | 高い(都会的で洗練、スタイリッシュ) | J・レジデンス等 |
ダイワハウス | 高い(外観バリエーション多、モダン~和風まで) | xevoΣ |
セキスイハイム | 標準的(清潔感あるが個性はやや抑えめ) | パルフェ等 |
へーベルハウス | 高い(重厚かつシンプル、都会型) | FREXなど |
タマホーム | 標準的(コスト重視、シンプル寄り) | 大安心の家 |
アイダ設計 | 標準的(コスト重視、洗練はやや控えめ) | BRAVO等 |
アイフルホーム | 標準的~やや高い(柔軟だが奇抜さ控えめ) | FAVOシリーズ |
ユニバーサルホーム | 標準的(癖のないベーシックなデザイン) | 標準仕様 |
アエラホーム | 標準的(平均的、シンプルな意匠) | プレスト等 |
ミサワホーム | 非常に高い(グッドデザイン賞35年連続他実績) | 蔵のある家(巨大収納×意匠提案) |
アキュラホーム | 標準的(柔軟な設計力、独自性は施主次第) | オーダーメイド |
桧家住宅 | 標準的~やや高い(標準でも木質感重視) | スマート・ワン |
ポラスグループ | 標準的(規格品中心だがアレンジ幅あり) | ポウハウス等 |
住宅情報館 | 標準的(大手FC系で汎用性重視) | 標準商品 |
三菱地所ホーム | 高い(都会的・洗練・ラグジュアリー) | SMART HOUSE等 |
ヤマト住建 | 標準的(住みやすさ重視、デザイン多様) | エネージュシリーズ等 |
クレバリーホーム | 標準的~やや高い(タイル外壁・外観に特徴) | CXシリーズ等 |
アイ工務店 | 標準的~高い(注文度高く施主主導で幅がある) | 完全自由設計 |
ヤマダホームズ | 標準的(標準仕様幅広、高級仕様も選択可) | レオハウス系等 |
木下工務店 | 標準的(一般的、規格設計に傾斜) | 標準商品 |
パナソニックホームズ | 高い(先進的・都会的モダン、照明や空調提案力も) | CaSa/HSシリーズ等 |
トヨタホーム | 標準的~やや高い(外観・素材多様化) | シンセシリーズ等 |
大成建設ハウジング | 標準的(RC造で重厚、デザイン意欲は高すぎない) | パルコン等 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
意匠(デザイン)は個人の感覚によって優劣が変わる場合があります。また、同一ブランド内でもグレードや施主の要望で見栄えは大きく変わります。
富士住建と他社の気密性能(C値)の比較
富士住建は気密性能(C値)の実績値の公開や保証などは実施されていません。オプションで気密測定ができるほか、オプションの吹付け断熱のだんねつくんを採用すると高気密が期待できますが、いずれも保証などはありません。
ハウスメーカー | 商品名(代表例) | 実績値(C値) | 保証値(C値) |
---|---|---|---|
積水ハウス | グリーンファーストゼロ | 不明 | 不明 |
住友林業 | BF-Si | 不明 | 不明 |
一条工務店 | i-smart | 0.59 | 0.70 |
スウェーデンハウス | 標準仕様 | 0.62 | 不明 |
日本ハウスHD | 「館」「極」「輝」「雅」 | 不明 | 0.50 |
三井ホーム | プレミアムモノコック | 不明 | 不明 |
住友不動産 | J・レジデンスなど | 不明 | 不明 |
ダイワハウス | xevoΣ | 不明 | 不明 |
セキスイハイム | グランツーユー | 不明 | 不明 |
へーベルハウス | FREX | 不明 | 不明 |
タマホーム | 大安心の家 | 不明 | 不明 |
アイダ設計 | ブルーミングガーデン | 不明 | 不明 |
アイフルホーム | FAVO | 不明 | 不明 |
ユニバーサルホーム | フリー設計 | 不明 | 不明 |
アエラホーム | クラージュ | 0.35 | 不明 |
ミサワホーム | CENTURY | 不明 | 不明 |
アキュラホーム | 超空間の家 | 不明 | 不明 |
桧家住宅 | スマートワン | 0.40 | 不明 |
ポラスグループ | アンソレイエ | 不明 | 不明 |
住宅情報館 | はなまるハウス | 不明 | 不明 |
三菱地所ホーム | ワンオフシリーズ | 不明 | 不明 |
ヤマト住建 | エネシス | 0.29 | 0.5 |
クレバリーホーム | BX | 不明 | 不明 |
アイ工務店 | エコ・アイ | 0.33 | 0.5 |
ヤマダホームズ | Felidia | 不明 | 不明 |
木下工務店 | コースト | 不明 | 不明 |
パナソニックホームズ | カサート プレミアム | 不明 | 不明 |
トヨタホーム | シンセスマート | 不明 | 不明 |
大成建設ハウジング | パルコン | 不明 | 不明 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
公的な根拠資料が現時点で確認できない場合「不明」としています。実測値は気密測定の平均値になります。間取りやサッシ等の条件により、保証値以下とならない場合があるという注意事項がある場合があります。
富士住建と他社のメンテナンス・保証・アフターサポートの比較
富士住建の保証は10年(最長20年;10年目有償補修)です。
富士住建の保証については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
ハウスメーカーのメンテナンス・保証・アフターサポートの比較表
ハウスメーカー | 標準保証年数(初期/延長) | 代表商品名・備考(保証内容など) |
---|---|---|
富士住建 | 10年(最長20年;10年目有償補修) | 完全フル装備の家 |
積水ハウス | 30年(延長:永年制度あり・10年ごと有償点検) | 「イズ・シリーズ」など |
住友林業 | 30年(延長:条件付き最長60年) | BF構法シリーズ等(定期点検・有償補修次第) |
一条工務店 | 30年(条件付き) | i-smart等(定期点検・有料メンテナンス) |
スウェーデンハウス | 10年(有償メンテナンスで延長あり) | 標準シリーズ |
日本ハウスHD | 60年(10年毎有料メンテナンス) | 「館」「極」「輝」「雅」 |
三井ホーム | 30年(有償点検・補修で延長;詳細不明) | プレミアム・モノコックなど |
住友不動産 | 10年(有償メンテナンスで最長60年) | 標準商品 |
ダイワハウス | 30年(延長:最長50~60年) | xevoシリーズ |
セキスイハイム | 30年(延長:条件付き) | グランツーユーなど |
へーベルハウス | 30年(最長:60年保証制度あり・有償点検) | FREX他(ロングライフプログラム) |
タマホーム | 10年(有償補修で20年まで延長可) | 標準仕様 |
アイダ設計 | 10年(詳細不明・延長有無不明) | 標準商品 |
アイフルホーム | 10年(最長30年に延長可:有償補修条件) | FAVOシリーズ等 |
ユニバーサルホーム | 10年(最長20年;10年目有償補修) | 標準仕様 |
アエラホーム | 10年(詳細不明;長期延長条件不明) | 標準仕様 |
ミサワホーム | 35年(雨漏りは30年、シロアリ10年、設備5年) | SMART STYLE他 |
アキュラホーム | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
桧家住宅 | 10年(延長不明) | 標準仕様 |
ポラスグループ | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
住宅情報館 | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
三菱地所ホーム | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
ヤマト住建 | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
クレバリーホーム | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
アイ工務店 | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
ヤマダホームズ | 10年(条件付き永年保証制度) | 標準仕様 |
木下工務店 | 10年(延長条件等不明) | 標準仕様 |
パナソニックホームズ | 35年(延長あり) | CaSa/HSシリーズ等 |
トヨタホーム | 40年(初期)、有償点検など条件付き | シンセシリーズ等 |
大成建設ハウジング | 30年(延長不明) | パルコン等 |
※独自調査による。調査日2025年8月4日時点の情報になります。正確な情報については、必ず各ハウスメーカーの担当者にご確認ください。
品確法により全ての新築住宅は法律により最低10年の瑕疵保証が義務となっています。
保証対象は主に「構造」「雨漏り」で、内装・設備・防蟻などは短期(2~10年)が多いです。保証内容を比較する場合は、年数や延長保証の有無だけではなく、保証内容や延長保証の条件を比較しましょう。
多くのハウスメーカーは、長期保証を「定期点検・有償補修を条件」に設定し、以後も有償で延長できる制度となっています。
標準仕様や商品名ごとに異なる場合は、最新カタログや公式サイトで「最も代表的な商品」を優先していますが、情報が一部不足・不明なメーカーもあるため、個別の確認をおすすめします。
富士住建のランキングや格付けについて
インターネットなどで、検索をしているとハウスメーカーのランキングや格付けなどがたくさん出ていると思います。
富士住建に関しても例外ではなく、様々なウェブサイトや媒体などでランキングに掲載されています。
ハウスメーカー選びにおいてのランキングや格付けなどを見るということには注意点があります。
ランキングや格付けはいろいろな観点でつけることができます。
- 着工棟数
- 性能
- 価格
などはある程度具体的な数値を伴うのでランキングにしやすいです。
一方で、
- 間取り
- 意匠デザイン
- アフターサポート
- 納得度・満足度
のように、客観的な数値などで比較できない内容もあります。
ランキングを見ることは、ハウスメーカーを見つけるための最初のとっかかりとしては有効ですが、その後はあまり意味がないことが多いです。
